- -24,99%
Mondraker Sly R Marlin Blue M/L
Sospensioni RockShox per massimo controllo
La SLY R monta una forcella RockShox Psylo Gold RC da 160 mm abbinata a un ammortizzatore RockShox Deluxe Select+ assicura fluidità e stabilità anche sui trail più tecnici.
Freni SRAM e ruote Mavic da 29”
Per un controllo totale in discesa e nei passaggi più impegnativi, la SLY R è equipaggiata con freni SRAM DB8 Stealth a 4 pistoncini. Le ruote Mavic E-CrossRide 29” da 30 mm garantiscono robustezza e affidabilità per le sfide off-road.
Componenti ONOFF e reggisella telescopico Pija
I componenti ONOFF: manubrio, manopole e attacco della gamma S3, mentre il reggisella telescopico Pija S6 offre lunghezze variabili da 140 mm a 210 mm a seconda della taglia del telaio, per un assetto sempre perfetto.
Prodotti correlati a questo articolo
SLY R: LA PORTA D’ACCESSO ALLA TUA SLY Scopri un mondo di SLY. Ottieni da Linea Bici il prezzo sul mercato.
Voce | Dettagli |
---|---|
Telaio | Alloy Stealth Evo 6061, Zero Suspension System ottimizzato, escursione 150 mm, Forward Geometry, batteria interna, asse posteriore Boost 12x148 mm, tubo sterzo conico, link superiore monoblocco, passacavi interno HHG, cuscinetti sigillati MAX, assi 15 mm, coperchi motore in plastica |
Ammortizzatore | Rockshox Deluxe Select+, 185x55 mm, attacco Trunnion, boccole inferiori 30x8 mm |
Regolazione ammortizzatore | Compressione L, ritorno digressivo, 4 tokens |
Forcella | Rockshox Psylo Gold RC, 160 mm, 3 posizioni, Debon Air, tubo sterzo conico, Boost 15x110 mm, steli 35 mm, offset 44 mm, regolazione compressione bassa velocità, ritorno, precarico aria |
Sterzo | Acros IS52/ZS56, tubo sterzo 1-1/8"–1,5", passacavi interno, tappi senza blocklock |
Attacco manubrio | ONOFF S3 30 mm 0°, lega forgiata 6061, Ø 31,8 mm |
Manubrio | ONOFF S3 1.0 lega 6061, rise 25 mm, larghezza 800 mm, backsweep 8°, upsweep 5°, Ø 31,8 mm (L/XL: rise 1,5) |
Manopole | ONOFF Forest, CNC lock-on, 135 mm |
Reggisella | ONOFF Pija telescopico interno Ø 31,6 mm, remoto 1X con cuscinetto. S: 140-115 mm, M: 160-135 mm, L: 180-155 mm, XL: 210-185 mm |
Sella | FIZIK Terra Aidon X5 145 mm |
Freno anteriore | SRAM DB8 Stealth, 4 pistoni, disco Centerline 200 mm monopezzo 6 bulloni IS, pattini organici |
Freno posteriore | SRAM DB8 Stealth, 4 pistoni, disco Centerline 200 mm monopezzo 6 bulloni IS, pattini organici |
Leve Freno | SRAM Code DB8, SwingLink, cuscinetti perno leva, regolazione reach e punto contatto senza attrezzi |
Cerchi | Mavic E-CrossRide 29, 30 mm interni, saldati, PFP, tubeless ready, 28 raggi |
Raggi | Mavic J-bend doppio spessore, lacing contactless |
Mozzo anteriore | Mavic, Boost 15x110 mm, 6 bulloni IS |
Mozzo posteriore | Mavic, Boost 12x148 mm, Ratchet ID360, 6 bulloni IS, freehub XD |
Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP, EXO+, 60TPI |
Pneumatico posteriore | Maxxis Minion DHR II 29x2.5 WT, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+, 60TPI |
Pedivelle | e*thirteen Helix Core E*Spec Plus, 160 mm |
Guarnitura | SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, acciaio, 104 BCD |
Catena | SRAM GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
Cambio posteriore | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12s |
Comandi cambio | SRAM Eagle AXS Pod MMX, 12s |
Cassetta pignoni | SRAM XS-1270, 10-52T, T-Type 12s |
Peso senza pedali | 20,9 kg |
Display | Bosch Purion 400 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
Motore | Bosch Performance Line SX (25 km/h) GEN4 Smart System |
Batteria | Bosch Compact Powertube 400 Wh |
Ad oggi, Mondraker è scelto dai bikers più esperti che cercano una bici che li aiuti a spingere i propri limiti a un livello superiore. Le stesse macchine che i corridori professionisti utilizzano con successo nelle competizioni più impegnative in tutto il mondo.